cá cược liên minh
Nhận định, cá cược LOL, soi kèo Bilibili Gaming vs Oh My God- LPL mùa hè 2023
Cùng chuyên mục:
![]() |
Team Xanh | Team Đỏ |
Win Rate | 36% | 56% |
Chiến công đầu | 40% | 48% |
Trụ đầu | 52% | 36% |
Rồng đầu | 40% | 56% |
Sứ giả đầu | 50% | 24% |
Baron đầu | 42% | 52% |
![]() |
Team Xanh | Team Đỏ |
Win Rate | 40% | 52% |
Chiến công đầu | 44% | 52% |
Trụ đầu | 40% | 52% |
Rồng đầu | 56% | 72% |
Sứ giả đầu | 54% | 52% |
Baron đầu | 55% | 58% |
Lane | ![]() |
Nhận định tổng thể khả năng đi đường , phối hợp với team, combat của từng thành viên. | ![]() |
TOP | Rascal | 6-4 | Dove |
JUNGLE | Cuzz | 5-5 | Croco |
MID | Aria | 5-5 | Clozer |
AD+SUP | Aiming | 5,5-4,5 | Ice |
Life | Kael | ||
Phân tích viên online | 2-0 dành cho KT là tỷ số đến từ giới chuyên môn | Dự đoán |
Ván | Dự đoán | Đội |
1 | Thắng | KT |
Rồng đầu | LSB | |
Sứ giả đầu | KT | |
Baron đầu | KT | |
Thời gian game | Trên 30 phút | |
2 | Thắng | KT |
Rồng đầu | Team đỏ | |
Sứ giả đầu | Team xanh | |
Baron đầu | KT | |
Thời gian game | Trên 30 phút | |
3 ( nếu có ) | Thắng | KT |
Rồng đầu | Team đỏ | |
Sứ giả đầu | Team xanh | |
Baron đầu | KT | |
Thời gian game | Trên 30 phút |
Tin mới nhất: