LOL ESPORTS
Soi kèo cá cược LOL G2 Esports vs MAD Lions- LEC
Cùng chuyên mục:
Thông số | ![]() |
![]() |
Win Rate | 72% | 68% |
Chiến công đầu | 52% | 48% |
Trụ đầu | 84% | 64% |
Rồng đầu | 32% | 68% |
Sứ giả đầu | 56% | 56% |
Baron đầu | 60% | 64% |
Thời gian kết thúc ván đấu | 31:54 | 32:04 |
Rating | 1794 |
1777 |
Tin mới nhất: